#Produced by Art of Illusion 2.5, Tue Sep 11 19:46:22 CEST 2007
g Boolean_1
usemtl default
v 1.785 -1.01 1.01
v 1.785 -1.01 0.98667
v 1.785 0.78 1.01
v 1.785 0.32 1.01
v 1.785 -0.6 1.01
v -1.775 -1.01 1.01
v -1.775 -1.01 0.99099
v -1.775 -0.6 1.01
v -1.775 0.32 1.01
v -1.775 0.78 1.01
v -0.885 0.78 1.01
v 0.895 0.78 1.01
v 1.59386 0.78 1.01
v -1.53386 0.78 1.01
v 1.785 -0.87533 1.01
v 1.785 -0.35916 0.66
v 1.785 -0.34804 0.66
v 1.785 -1.01 0.68333
v 1.785 0.43667 0.66
v 1.785 0.78 0.66
v 1.785 -0.03 0.66
v 1.785 -0.25 0.66
v -1.775 -0.90027 1.01
v -1.775 -0.34804 0.66
v -1.775 -0.35701 0.66
v -1.775 -1.01 0.66
v -1.775 -1.01 0.67901
v -1.775 -0.03 0.66
v -1.775 -0.25 0.66
v -1.775 0.08 0.66
v -1.775 0.78 0.66
v 0.21783 0.78 0.66
v -0.20783 0.78 0.66
v 1.64234 0.78 0.66
v 0.38495 0.78 0.66
v 1.59386 0.78 0.66
v -0.36299 0.78 0.66
v -1.59502 0.78 0.66
v -1.53386 0.78 0.66
v 1.785 -0.31584 0.66
v 1.785 -1.01 0.66
v 1.785 -0.85775 0.66
v -1.775 -0.3218 0.66
v -1.775 -0.90027 0.66
v -1.775 -0.88179 0.66
v 1.785 -0.87533 0.66
v -1.775 -1.00216 1.01
v 1.785 -1.00226 0.66
v -1.995 -1.01 1.01
v 2.055 -1.01 1.01
v 2.055 -1.01 0.66
v -1.995 -1.01 0.66
v -1.995 1.01 1.01
v 2.055 1.01 1.01
v 2.055 1.01 0.66
v -1.995 1.01 0.66
v 2.055 0 0.835
v -1.995 0 0.835
v 0.03 1.01 0.835
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
f 16//47 2//6 17//48
f 17//48 2//6 1//1
f 19//54 4//12 20//55
f 20//55 4//12 3//7
f 4//12 19//54 21//58
f 22//61 5//13 21//60
f 21//60 5//13 4//11
f 24//68 6//18 25//69
f 25//69 6//18 7//21
f 28//77 9//25 29//80
f 29//80 9//25 8//22
f 30//84 10//30 28//79
f 28//79 10//30 9//27
f 10//30 30//84 31//85
f 32//88 12//34 33//91
f 33//91 12//34 11//31
f 20//56 3//8 34//94
f 34//94 3//8 13//39
f 13//39 35//97 36//100
f 33//92 11//32 37//101
f 37//101 11//32 14//42
f 14//42 38//104 39//107
f 17//48 1//1 40//108
f 40//108 1//1 15//45
f 42//114 18//52 16//47
f 16//47 18//52 2//6
f 43//116 23//66 24//68
f 27//74 26//71 44//119
f 25//69 7//21 45//120
f 45//120 7//21 27//74
f 34//94 13//39 36//100
f 35//97 13//39 32//90
f 32//90 13//39 12//36
f 37//101 14//42 39//107
f 38//104 14//42 31//87
f 31//87 14//42 10//29
f 40//108 15//45 22//63
f 22//63 15//45 5//15
f 29//81 8//23 43//116
f 43//116 8//23 23//66
f 45//120 27//74 44//119
f 18//52 42//114 46//124
f 47//125 6//18 24//68
f 23//66 47//125 24//68
f 48//127 41//110 18//52
f 46//124 48//127 18//52
f 50//135 51//146 57//177
f 51//141 55//166 57//178
f 55//165 54//159 57//179
f 54//160 50//140 57//180
f 52//147 49//129 58//181
f 49//130 53//158 58//182
f 53//153 56//172 58//183
f 56//171 52//148 58//184
f 53//155 54//163 59//185
f 54//164 55//170 59//186
f 55//169 56//174 59//187
f 56//173 53//154 59//188
f 2//4 50//137 1//3
f 50//136 2//5 18//50
f 50//136 18//50 51//145
f 27//76 52//151 26//73
f 52//152 27//75 7//19
f 52//152 7//19 49//134
f 1//2 50//138 15//44
f 54//161 3//9 4//10
f 54//161 4//10 50//139
f 53//156 11//33 12//35
f 53//156 12//35 54//162
f 49//131 8//24 9//26
f 49//131 9//26 53//157
f 26//72 52//150 44//117
f 52//149 24//67 25//70
f 52//149 56//176 24//67
f 55//168 32//89 33//93
f 55//168 33//93 56//175
f 51//142 16//46 17//49
f 51//142 17//49 55//167
f 6//16 49//133 7//20
f 41//111 51//144 18//51
f 47//126 49//132 6//17
f 23//64 49//132 47//126
f 54//161 13//38 3//9
f 50//139 4//10 5//14
f 53//156 14//41 11//33
f 13//37 54//162 12//35
f 49//131 23//65 8//24
f 53//157 9//26 10//28
f 48//128 51//143 41//112
f 46//123 51//143 48//128
f 52//149 25//70 45//121
f 56//176 28//78 29//82
f 55//168 36//98 35//96
f 32//89 55//168 35//96
f 56//175 33//93 37//102
f 16//46 51//142 42//113
f 55//167 19//53 20//57
f 15//43 50//139 5//14
f 14//40 53//157 10//28
f 44//118 52//149 45//121
f 28//78 56//176 30//83
f 29//82 43//115 56//176
f 43//115 24//67 56//176
f 39//106 56//175 37//102
f 51//142 46//122 42//113
f 55//167 20//57 34//95
f 21//59 19//53 55//167
f 30//83 56//176 31//86
f 36//99 55//167 34//95
f 22//62 21//59 55//167
f 56//176 39//105 38//103
f 31//86 56//176 38//103
f 17//49 40//109 55//167
f 40//109 22//62 55//167
g Cylinder_9
usemtl flwhite
v -1.79 0.515 0.82
v -1.79 0.245 0.82
v -1.79 0.32408 0.79172
v -1.79 0.515 0.78
v -1.79 0.70592 0.79172
v -1.79 0.785 0.82
v -1.79 0.70592 0.84828
v -1.79 0.515 0.86
v -1.79 0.32408 0.84828
v 1.8 0.245 0.82
v 1.8 0.32408 0.79172
v 1.8 0.515 0.78
v 1.8 0.70592 0.79172
v 1.8 0.785 0.82
v 1.8 0.70592 0.84828
v 1.8 0.515 0.86
v 1.8 0.32408 0.84828
v 1.8 0.515 0.82
vn -1 -0 0
vn -1 -0 0
vn 0 -1 -0
vn -1 -0 0
vn 0 -0.20101 -0.97959
vn -1 -0 0
vn -0 0 -1
vn -1 -0 0
vn -0 0.20101 -0.97959
vn -1 -0 0
vn -0 1 0
vn -1 -0 0
vn -0 0.20101 0.97959
vn -1 -0 0
vn 0 -0 1
vn -1 -0 0
vn 0 -0.20101 0.97959
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 -0.20101 -0.97959
vn 1 0 0
vn 0 -0 -1
vn 1 0 0
vn -0 0.20101 -0.97959
vn 1 0 0
vn -0 1 -0
vn 1 0 0
vn -0 0.20101 0.97959
vn 1 0 0
vn -0 0 1
vn 1 0 0
vn 0 -0.20101 0.97959
vn 1 0 0
f 62//192 61//190 60//189
f 63//194 62//192 60//189
f 64//196 63//194 60//189
f 65//198 64//196 60//189
f 66//200 65//198 60//189
f 67//202 66//200 60//189
f 68//204 67//202 60//189
f 61//190 68//204 60//189
f 69//207 61//191 62//193
f 70//209 62//193 63//195
f 71//211 63//195 64//197
f 72//213 64//197 65//199
f 73//215 65//199 66//201
f 74//217 66//201 67//203
f 75//219 67//203 68//205
f 76//221 68//205 61//191
f 69//207 62//193 70//209
f 70//209 63//195 71//211
f 71//211 64//197 72//213
f 72//213 65//199 73//215
f 73//215 66//201 74//217
f 74//217 67//203 75//219
f 75//219 68//205 76//221
f 76//221 61//191 69//207
f 77//222 69//206 70//208
f 77//222 70//208 71//210
f 77//222 71//210 72//212
f 77//222 72//212 73//214
f 77//222 73//214 74//216
f 77//222 74//216 75//218
f 77//222 75//218 76//220
f 77//222 76//220 69//206
g Cylinder_9_1
usemtl flwhite
v -1.79 -0.045 0.82
v -1.79 -0.335 0.82
v -1.79 -0.25006 0.79172
v -1.79 -0.045 0.78
v -1.79 0.16006 0.79172
v -1.79 0.245 0.82
v -1.79 0.16006 0.84828
v -1.79 -0.045 0.86
v -1.79 -0.25006 0.84828
v 1.8 -0.335 0.82
v 1.8 -0.25006 0.79172
v 1.8 -0.045 0.78
v 1.8 0.16006 0.79172
v 1.8 0.245 0.82
v 1.8 0.16006 0.84828
v 1.8 -0.045 0.86
v 1.8 -0.25006 0.84828
v 1.8 -0.045 0.82
vn -1 -0 0
vn -1 -0 0
vn 0 -1 -0
vn -1 -0 0
vn 0 -0.18813 -0.98214
vn -1 -0 0
vn 0 -0 -1
vn -1 -0 0
vn -0 0.18813 -0.98214
vn -1 -0 0
vn -0 1 0
vn -1 -0 0
vn -0 0.18813 0.98214
vn -1 -0 0
vn -0 0 1
vn -1 -0 0
vn 0 -0.18813 0.98214
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 -0.18813 -0.98214
vn 1 0 0
vn -0 0 -1
vn 1 0 0
vn -0 0.18813 -0.98214
vn 1 0 0
vn -0 1 -0
vn 1 0 0
vn -0 0.18813 0.98214
vn 1 0 0
vn 0 -0 1
vn 1 0 0
vn 0 -0.18813 0.98214
vn 1 0 0
f 80//226 79//224 78//223
f 81//228 80//226 78//223
f 82//230 81//228 78//223
f 83//232 82//230 78//223
f 84//234 83//232 78//223
f 85//236 84//234 78//223
f 86//238 85//236 78//223
f 79//224 86//238 78//223
f 87//241 79//225 80//227
f 88//243 80//227 81//229
f 89//245 81//229 82//231
f 90//247 82//231 83//233
f 91//249 83//233 84//235
f 92//251 84//235 85//237
f 93//253 85//237 86//239
f 94//255 86//239 79//225
f 87//241 80//227 88//243
f 88//243 81//229 89//245
f 89//245 82//231 90//247
f 90//247 83//233 91//249
f 91//249 84//235 92//251
f 92//251 85//237 93//253
f 93//253 86//239 94//255
f 94//255 79//225 87//241
f 95//256 87//240 88//242
f 95//256 88//242 89//244
f 95//256 89//244 90//246
f 95//256 90//246 91//248
f 95//256 91//248 92//250
f 95//256 92//250 93//252
f 95//256 93//252 94//254
f 95//256 94//254 87//240
g Cylinder_9_2
usemtl flwhite
v -1.79 -0.625 0.82
v -1.79 -0.915 0.82
v -1.79 -0.83006 0.79172
v -1.79 -0.625 0.78
v -1.79 -0.41994 0.79172
v -1.79 -0.335 0.82
v -1.79 -0.41994 0.84828
v -1.79 -0.625 0.86
v -1.79 -0.83006 0.84828
v 1.8 -0.915 0.82
v 1.8 -0.83006 0.79172
v 1.8 -0.625 0.78
v 1.8 -0.41994 0.79172
v 1.8 -0.335 0.82
v 1.8 -0.41994 0.84828
v 1.8 -0.625 0.86
v 1.8 -0.83006 0.84828
v 1.8 -0.625 0.82
vn -1 -0 0
vn -1 -0 0
vn 0 -1 -0
vn -1 -0 0
vn 0 -0.18813 -0.98214
vn -1 -0 0
vn 0 -0 -1
vn -1 -0 0
vn -0 0.18813 -0.98214
vn -1 -0 0
vn -0 1 0
vn -1 -0 0
vn -0 0.18813 0.98214
vn -1 -0 0
vn -0 0 1
vn -1 -0 0
vn 0 -0.18813 0.98214
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 -0.18813 -0.98214
vn 1 0 0
vn -0 0 -1
vn 1 0 0
vn -0 0.18813 -0.98214
vn 1 0 0
vn -0 1 -0
vn 1 0 0
vn -0 0.18813 0.98214
vn 1 0 0
vn 0 -0 1
vn 1 0 0
vn 0 -0.18813 0.98214
vn 1 0 0
f 98//260 97//258 96//257
f 99//262 98//260 96//257
f 100//264 99//262 96//257
f 101//266 100//264 96//257
f 102//268 101//266 96//257
f 103//270 102//268 96//257
f 104//272 103//270 96//257
f 97//258 104//272 96//257
f 105//275 97//259 98//261
f 106//277 98//261 99//263
f 107//279 99//263 100//265
f 108//281 100//265 101//267
f 109//283 101//267 102//269
f 110//285 102//269 103//271
f 111//287 103//271 104//273
f 112//289 104//273 97//259
f 105//275 98//261 106//277
f 106//277 99//263 107//279
f 107//279 100//265 108//281
f 108//281 101//267 109//283
f 109//283 102//269 110//285
f 110//285 103//271 111//287
f 111//287 104//273 112//289
f 112//289 97//259 105//275
f 113//290 105//274 106//276
f 113//290 106//276 107//278
f 113//290 107//278 108//280
f 113//290 108//280 109//282
f 113//290 109//282 110//284
f 113//290 110//284 111//286
f 113//290 111//286 112//288
f 113//290 112//288 105//274
g Cylinder_9_3
usemtl grey
v -1.79 -0.955 0.82
v -1.79 -0.995 0.82
v -1.79 -0.955 0.78
v -1.79 -0.915 0.82
v -1.79 -0.955 0.86
v 1.8 -0.995 0.82
v 1.8 -0.955 0.78
v 1.8 -0.915 0.82
v 1.8 -0.955 0.86
v 1.8 -0.955 0.82
vn -1 -0 0
vn -1 -0 0
vn 0 -1 0
vn -1 -0 0
vn 0 -0 -1
vn -1 -0 0
vn -0 1 -0
vn -1 -0 0
vn -0 0 1
vn 1 0 0
vn 0 -1 -0
vn 1 0 0
vn -0 0 -1
vn 1 0 0
vn -0 1 0
vn 1 0 0
vn 0 -0 1
vn 1 0 0
f 116//294 115//292 114//291
f 117//296 116//294 114//291
f 118//298 117//296 114//291
f 115//292 118//298 114//291
f 119//301 115//293 116//295
f 120//303 116//295 117//297
f 121//305 117//297 118//299
f 122//307 118//299 115//293
f 119//301 116//295 120//303
f 120//303 117//297 121//305
f 121//305 118//299 122//307
f 122//307 115//293 119//301
f 123//308 119//300 120//302
f 123//308 120//302 121//304
f 123//308 121//304 122//306
f 123//308 122//306 119//300
