# doubleWindow126x123.obj Produced by Art of Illusion and Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2017 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Poignee
v 0.176 1.44748 0.01011
v 0.18683 1.45366 0.00922
v 0.176 1.44861 0.01947
v 0.18683 1.45485 0.01918
v 0.18683 1.46603 0.00744
v 0.18683 1.46734 0.01861
v 0.176 1.47222 0.00655
v 0.176 1.47358 0.01832
v 0.16517 1.46603 0.00744
v 0.16517 1.46734 0.01861
v 0.16517 1.45366 0.00922
v 0.16517 1.45485 0.01918
v 0.176 1.44836 0.03194
v 0.18683 1.4546 0.03225
v 0.18683 1.46709 0.03287
v 0.176 1.47333 0.03318
v 0.16517 1.46709 0.03287
v 0.16517 1.4546 0.03225
v 0.176 1.44783 0.03708
v 0.18683 1.45396 0.03829
v 0.18683 1.46623 0.0407
v 0.176 1.47236 0.04191
v 0.16517 1.46623 0.0407
v 0.16517 1.45396 0.03829
v 0.176 1.44656 0.04158
v 0.18683 1.45239 0.04385
v 0.18683 1.46403 0.04839
v 0.176 1.46986 0.05066
v 0.16517 1.46403 0.04839
v 0.16517 1.45239 0.04385
v 0.176 1.44503 0.04459
v 0.18683 1.44995 0.04844
v 0.18683 1.4598 0.05614
v 0.176 1.46472 0.05999
v 0.16517 1.4598 0.05614
v 0.16517 1.44995 0.04844
v 0.176 1.44365 0.04594
v 0.18683 1.44627 0.05161
v 0.18683 1.45151 0.06296
v 0.176 1.45414 0.06863
v 0.16517 1.45151 0.06296
v 0.16517 1.44627 0.05161
v 0.176 1.4362 0.04766
v 0.18683 1.4372 0.05383
v 0.18683 1.43921 0.06617
v 0.176 1.44021 0.07234
v 0.16517 1.43921 0.06617
v 0.16517 1.4372 0.05383
v 0.176 1.42415 0.04896
v 0.18683 1.42463 0.0552
v 0.18683 1.42557 0.06766
v 0.176 1.42604 0.07389
v 0.16517 1.42557 0.06766
v 0.16517 1.42463 0.0552
v 0.176 1.4107 0.04967
v 0.18683 1.41088 0.05591
v 0.18683 1.41125 0.06841
v 0.176 1.41144 0.07465
v 0.16517 1.41125 0.06841
v 0.16517 1.41088 0.05591
v 0.176 1.39635 0.04985
v 0.18683 1.39638 0.0561
v 0.18683 1.39644 0.0686
v 0.176 1.39647 0.07485
v 0.16517 1.39644 0.0686
v 0.16517 1.39638 0.0561
v 0.176 1.38168 0.04985
v 0.18683 1.38163 0.0561
v 0.18683 1.38154 0.0686
v 0.176 1.3815 0.07485
v 0.16517 1.38154 0.0686
v 0.16517 1.38163 0.0561
v 0.176 1.36789 0.04964
v 0.18683 1.36773 0.05588
v 0.18683 1.36742 0.06838
v 0.176 1.36726 0.07463
v 0.16517 1.36742 0.06838
v 0.16517 1.36773 0.05588
v 0.176 1.35513 0.0492
v 0.18683 1.35488 0.05545
v 0.18683 1.35438 0.06794
v 0.176 1.35414 0.07419
v 0.16517 1.35438 0.06794
v 0.16517 1.35488 0.05545
v 0.176 1.34587 0.0488
v 0.18683 1.34558 0.05504
v 0.18683 1.34501 0.06753
v 0.176 1.34472 0.07377
v 0.16517 1.34501 0.06753
v 0.16517 1.34558 0.05504
v 0.176 1.45985 0.00833
v 0.176 1.3453 0.06128
usemtl white
s off
f 85 86 92
f 86 87 92
f 87 88 92
f 88 89 92
f 89 90 92
f 90 85 92
s 1
f 1 2 3
f 2 4 3
f 2 5 4
f 5 6 4
f 5 7 6
f 7 8 6
f 7 9 8
f 9 10 8
f 9 11 10
f 11 12 10
f 11 1 12
f 1 3 12
f 3 4 13
f 4 14 13
f 4 6 14
f 6 15 14
f 6 8 15
f 8 16 15
f 8 10 16
f 10 17 16
f 10 12 17
f 12 18 17
f 12 3 18
f 3 13 18
f 13 14 19
f 14 20 19
f 14 15 20
f 15 21 20
f 15 16 21
f 16 22 21
f 16 17 22
f 17 23 22
f 17 18 23
f 18 24 23
f 18 13 24
f 13 19 24
f 19 20 25
f 20 26 25
f 20 21 26
f 21 27 26
f 21 22 27
f 22 28 27
f 22 23 28
f 23 29 28
f 23 24 29
f 24 30 29
f 24 19 30
f 19 25 30
f 25 26 31
f 26 32 31
f 26 27 32
f 27 33 32
f 27 28 33
f 28 34 33
f 28 29 34
f 29 35 34
f 29 30 35
f 30 36 35
f 30 25 36
f 25 31 36
f 31 32 37
f 32 38 37
f 32 33 38
f 33 39 38
f 33 34 39
f 34 40 39
f 34 35 40
f 35 41 40
f 35 36 41
f 36 42 41
f 36 31 42
f 31 37 42
f 37 38 43
f 38 44 43
f 38 39 44
f 39 45 44
f 39 40 45
f 40 46 45
f 40 41 46
f 41 47 46
f 41 42 47
f 42 48 47
f 42 37 48
f 37 43 48
f 43 44 49
f 44 50 49
f 44 45 50
f 45 51 50
f 45 46 51
f 46 52 51
f 46 47 52
f 47 53 52
f 47 48 53
f 48 54 53
f 48 43 54
f 43 49 54
f 49 50 55
f 50 56 55
f 50 51 56
f 51 57 56
f 51 52 57
f 52 58 57
f 52 53 58
f 53 59 58
f 53 54 59
f 54 60 59
f 54 49 60
f 49 55 60
f 55 56 61
f 56 62 61
f 56 57 62
f 57 63 62
f 57 58 63
f 58 64 63
f 58 59 64
f 59 65 64
f 59 60 65
f 60 66 65
f 60 55 66
f 55 61 66
f 61 62 67
f 62 68 67
f 62 63 68
f 63 69 68
f 63 64 69
f 64 70 69
f 64 65 70
f 65 71 70
f 65 66 71
f 66 72 71
f 66 61 72
f 61 67 72
f 67 68 73
f 68 74 73
f 68 69 74
f 69 75 74
f 69 70 75
f 70 76 75
f 70 71 76
f 71 77 76
f 71 72 77
f 72 78 77
f 72 67 78
f 67 73 78
f 73 74 79
f 74 80 79
f 74 75 80
f 75 81 80
f 75 76 81
f 76 82 81
f 76 77 82
f 77 83 82
f 77 78 83
f 78 84 83
f 78 73 84
f 73 79 84
f 79 80 85
f 80 86 85
f 80 81 86
f 81 87 86
f 81 82 87
f 82 88 87
f 82 83 88
f 83 89 88
f 83 84 89
f 84 90 89
f 84 79 90
f 79 85 90
f 2 1 91
f 5 2 91
f 7 5 91
f 9 7 91
f 11 9 91
f 1 11 91
g Gond_1
v -0.42593 1.553 -0.00457
v -0.423 1.553 0.0025
v -0.433 1.553 0.0025
v -0.433 1.553 -0.0075
v -0.44007 1.553 -0.00457
v -0.443 1.553 0.0025
v -0.44007 1.553 0.00957
v -0.433 1.553 0.0125
v -0.42593 1.553 0.00957
v -0.423 1.593 0.0025
v -0.42593 1.593 -0.00457
v -0.433 1.593 -0.0075
v -0.44007 1.593 -0.00457
v -0.443 1.593 0.0025
v -0.44007 1.593 0.00957
v -0.433 1.593 0.0125
v -0.42593 1.593 0.00957
v -0.433 1.593 0.0025
usemtl white
s 1
f 93 94 95
f 96 93 95
f 97 96 95
f 98 97 95
f 99 98 95
f 100 99 95
f 101 100 95
f 94 101 95
f 102 94 93
f 103 93 96
f 104 96 97
f 105 97 98
f 106 98 99
f 107 99 100
f 108 100 101
f 109 101 94
f 102 93 103
f 103 96 104
f 104 97 105
f 105 98 106
f 106 99 107
f 107 100 108
f 108 101 109
f 109 94 102
f 110 102 103
f 110 103 104
f 110 104 105
f 110 105 106
f 110 106 107
f 110 107 108
f 110 108 109
f 110 109 102
g Gond_2
v -0.42593 1.092 -0.00457
v -0.423 1.092 0.0025
v -0.433 1.092 0.0025
v -0.433 1.092 -0.0075
v -0.44007 1.092 -0.00457
v -0.443 1.092 0.0025
v -0.44007 1.092 0.00957
v -0.433 1.092 0.0125
v -0.42593 1.092 0.00957
v -0.423 1.132 0.0025
v -0.42593 1.132 -0.00457
v -0.433 1.132 -0.0075
v -0.44007 1.132 -0.00457
v -0.443 1.132 0.0025
v -0.44007 1.132 0.00957
v -0.433 1.132 0.0125
v -0.42593 1.132 0.00957
v -0.433 1.132 0.0025
usemtl white
s 1
f 111 112 113
f 114 111 113
f 115 114 113
f 116 115 113
f 117 116 113
f 118 117 113
f 119 118 113
f 112 119 113
f 120 112 111
f 121 111 114
f 122 114 115
f 123 115 116
f 124 116 117
f 125 117 118
f 126 118 119
f 127 119 112
f 120 111 121
f 121 114 122
f 122 115 123
f 123 116 124
f 124 117 125
f 125 118 126
f 126 119 127
f 127 112 120
f 128 120 121
f 128 121 122
f 128 122 123
f 128 123 124
f 128 124 125
f 128 125 126
f 128 126 127
f 128 127 120
g Tour_Fenetre
v 0.865 0.874 -0.00421
v -0.455 0.874 -0.00421
v 0.865 0.874 -0.27421
v -0.455 0.874 -0.27421
v 0.865 2.214 -0.27421
v 0.865 2.214 -0.00421
v -0.455 2.214 -0.00421
v -0.455 2.214 -0.27421
v -0.39304 0.9327 -0.00421
v -0.39304 1.87106 -0.00421
v -0.10614 0.9327 -0.00421
v 0.81696 0.9327 -0.00421
v -0.39304 2.1627 -0.00421
v -0.39304 0.9327 -0.27421
v -0.39304 2.1627 -0.27421
v 0.81696 0.9327 -0.27421
v 0.81696 2.1627 -0.27421
v 0.81696 2.1627 -0.00421
usemtl white
s off
f 131 144 145 133
f 143 145 146 141
f 129 130 132 131
f 145 144 140 146
f 129 134 146 140
f 129 131 133 134
f 136 143 142 132
f 133 145 143 136
f 135 134 133 136
f 132 142 144 131
f 140 144 142 137 139
f 137 138 141 135 130
f 134 135 141 146
f 132 130 135 136
f 142 143 141 138 137
f 130 129 140 139 137
g Gond
v -0.42601 2.01433 -0.00457
v -0.42308 2.01433 0.0025
v -0.43308 2.01433 0.0025
v -0.43308 2.01433 -0.0075
v -0.44015 2.01433 -0.00457
v -0.44308 2.01433 0.0025
v -0.44015 2.01433 0.00957
v -0.43308 2.01433 0.0125
v -0.42601 2.01433 0.00957
v -0.42308 2.05433 0.0025
v -0.42601 2.05433 -0.00457
v -0.43308 2.05433 -0.0075
v -0.44015 2.05433 -0.00457
v -0.44308 2.05433 0.0025
v -0.44015 2.05433 0.00957
v -0.43308 2.05433 0.0125
v -0.42601 2.05433 0.00957
v -0.43308 2.05433 0.0025
usemtl white
s 1
f 147 148 149
f 150 147 149
f 151 150 149
f 152 151 149
f 153 152 149
f 154 153 149
f 155 154 149
f 148 155 149
f 156 148 147
f 157 147 150
f 158 150 151
f 159 151 152
f 160 152 153
f 161 153 154
f 162 154 155
f 163 155 148
f 156 147 157
f 157 150 158
f 158 151 159
f 159 152 160
f 160 153 161
f 161 154 162
f 162 155 163
f 163 148 156
f 164 156 157
f 164 157 158
f 164 158 159
f 164 159 160
f 164 160 161
f 164 161 162
f 164 162 163
f 164 163 156
g sweethome3d_window_pane
v 0.145 1.014 -0.0125
v -0.345 1.014 -0.0125
v 0.145 1.014 -0.0225
v -0.345 1.014 -0.0225
v 0.145 2.084 -0.0225
v 0.145 2.084 -0.0125
v -0.345 2.084 -0.0125
v -0.345 2.084 -0.0225
v 0.755 1.014 -0.0125
v 0.265 1.014 -0.0125
v 0.755 1.014 -0.0225
v 0.265 1.014 -0.0225
v 0.755 2.084 -0.0225
v 0.755 2.084 -0.0125
v 0.265 2.084 -0.0125
v 0.265 2.084 -0.0225
usemtl flltgrey
s off
f 173 174 176 175
f 168 166 171 172
f 167 168 172 169
f 176 174 179 180
f 179 178 177 180
f 175 176 180 177
f 165 167 169 170
f 166 165 170 171
f 165 166 168 167
f 173 175 177 178
f 171 170 169 172
f 174 173 178 179
g Gond_5
v 0.82999 2.01433 -0.00457
v 0.83292 2.01433 0.0025
v 0.82292 2.01433 0.0025
v 0.82292 2.01433 -0.0075
v 0.81585 2.01433 -0.00457
v 0.81292 2.01433 0.0025
v 0.81585 2.01433 0.00957
v 0.82292 2.01433 0.0125
v 0.82999 2.01433 0.00957
v 0.83292 2.05433 0.0025
v 0.82999 2.05433 -0.00457
v 0.82292 2.05433 -0.0075
v 0.81585 2.05433 -0.00457
v 0.81292 2.05433 0.0025
v 0.81585 2.05433 0.00957
v 0.82292 2.05433 0.0125
v 0.82999 2.05433 0.00957
v 0.82292 2.05433 0.0025
usemtl white
s 1
f 181 182 183
f 184 181 183
f 185 184 183
f 186 185 183
f 187 186 183
f 188 187 183
f 189 188 183
f 182 189 183
f 190 182 181
f 191 181 184
f 192 184 185
f 193 185 186
f 194 186 187
f 195 187 188
f 196 188 189
f 197 189 182
f 190 181 191
f 191 184 192
f 192 185 193
f 193 186 194
f 194 187 195
f 195 188 196
f 196 189 197
f 197 182 190
f 198 190 191
f 198 191 192
f 198 192 193
f 198 193 194
f 198 194 195
f 198 195 196
f 198 196 197
f 198 197 190
g Fenetre_1
v 0.225 0.934 0.0125
v -0.425 0.934 0.0125
v -0.425 0.934 -0.0475
v 0.225 2.164 0.0125
v 0.225 1.549 -0.0175
v -0.425 2.164 0.0125
v -0.425 2.164 -0.0475
v -0.34 1.019 0.0125
v 0.14 1.019 0.0125
v 0.14 1.019 -0.0475
v -0.34 2.079 0.0125
v 0.14 2.079 -0.0475
v -0.34 1.019 -0.0475
v 0.14 2.079 0.0125
v -0.34 2.079 -0.0475
v 0.225 1.88725 -0.0175
v 0.225 0.934 -0.0175
v 0.225 1.21075 -0.0175
v 0.225 2.164 -0.0175
v 0.256 0.934 -0.0475
v 0.256 0.934 -0.0175
v 0.256 2.164 -0.0475
v 0.256 2.164 -0.0175
usemtl white
s off
f 219 218 220 221
f 206 209 204 200
f 209 213 210 212
f 199 202 212 207
f 211 213 209 206
f 207 212 210 208
f 220 218 208 210
f 206 207 208 211
f 202 199 215 216 203 214 217
f 220 210 213 205
f 204 202 217 205
f 219 221 217 214 203 216 215
f 202 204 209 212
f 218 201 211 208
f 201 205 213 211
f 201 200 204 205
f 200 199 207 206
f 215 201 218 219
f 200 201 215 199
f 220 205 217 221
g Fenetre_2
v 0.23 2.164 0.0125
v 0.23 2.164 -0.0475
v 0.75 1.019 -0.0475
v 0.27 1.019 -0.0475
v 0.815 2.164 0.0125
v 0.23 0.934 -0.0475
v 0.27 2.079 -0.0475
v 0.27 2.079 0.0125
v 0.75 2.079 0.0125
v 0.27 1.019 0.0125
v 0.815 0.934 -0.0475
v 0.23 0.934 0.0125
v 0.654 1.019 0.0125
v 0.27043 2.079 -0.0475
v 0.815 2.164 -0.0475
v 0.75 2.079 -0.0475
v 0.75 1.019 0.0125
v 0.815 0.934 0.0125
usemtl white
s off
f 225 224 232 227
f 230 229 235 237
f 236 226 239 232
f 232 224 237 236
f 233 231 229 222
f 236 237 235 223
f 234 231 233 239 238
f 223 235 228
f 224 225 231 234 238
f 224 238 230 237
f 222 223 227 233
f 222 226 236 223
f 229 231 225 228
f 228 225 227 223
f 239 226 230 238
f 229 228 235
f 239 233 227 232
f 229 230 226 222
g Gond_4
v 0.83007 1.553 -0.00457
v 0.833 1.553 0.0025
v 0.823 1.553 0.0025
v 0.823 1.553 -0.0075
v 0.81593 1.553 -0.00457
v 0.813 1.553 0.0025
v 0.81593 1.553 0.00957
v 0.823 1.553 0.0125
v 0.83007 1.553 0.00957
v 0.833 1.593 0.0025
v 0.83007 1.593 -0.00457
v 0.823 1.593 -0.0075
v 0.81593 1.593 -0.00457
v 0.813 1.593 0.0025
v 0.81593 1.593 0.00957
v 0.823 1.593 0.0125
v 0.83007 1.593 0.00957
v 0.823 1.593 0.0025
usemtl white
s 1
f 240 241 242
f 243 240 242
f 244 243 242
f 245 244 242
f 246 245 242
f 247 246 242
f 248 247 242
f 241 248 242
f 249 241 240
f 250 240 243
f 251 243 244
f 252 244 245
f 253 245 246
f 254 246 247
f 255 247 248
f 256 248 241
f 249 240 250
f 250 243 251
f 251 244 252
f 252 245 253
f 253 246 254
f 254 247 255
f 255 248 256
f 256 241 249
f 257 249 250
f 257 250 251
f 257 251 252
f 257 252 253
f 257 253 254
f 257 254 255
f 257 255 256
f 257 256 249
g Gond_3
v 0.83007 1.092 -0.00457
v 0.833 1.092 0.0025
v 0.823 1.092 0.0025
v 0.823 1.092 -0.0075
v 0.81593 1.092 -0.00457
v 0.813 1.092 0.0025
v 0.81593 1.092 0.00957
v 0.823 1.092 0.0125
v 0.83007 1.092 0.00957
v 0.833 1.132 0.0025
v 0.83007 1.132 -0.00457
v 0.823 1.132 -0.0075
v 0.81593 1.132 -0.00457
v 0.813 1.132 0.0025
v 0.81593 1.132 0.00957
v 0.823 1.132 0.0125
v 0.83007 1.132 0.00957
v 0.823 1.132 0.0025
usemtl white
s 1
f 258 259 260
f 261 258 260
f 262 261 260
f 263 262 260
f 264 263 260
f 265 264 260
f 266 265 260
f 259 266 260
f 267 259 258
f 268 258 261
f 269 261 262
f 270 262 263
f 271 263 264
f 272 264 265
f 273 265 266
f 274 266 259
f 267 258 268
f 268 261 269
f 269 262 270
f 270 263 271
f 271 264 272
f 272 265 273
f 273 266 274
f 274 259 267
f 275 267 268
f 275 268 269
f 275 269 270
f 275 270 271
f 275 271 272
f 275 272 273
f 275 273 274
f 275 274 267
